北非航線: ALL IN +USD25/票
Casablanca 周三 1400 2700 2800
Tunis / Rades 周六 1400 2700 2800
Skikda 周三 1400 2700 2800
Bejaia 周三 1500 2900 3000
Annaba 周三 1400 2700 2800
Oran 周三 1500 2900 3000
Algier 周六 1500 2900 3000
Tripoli 周六 1700 3300 3400
Benghazi 周六 1700 3300 3400
Misurata 周六 1500 2900 3000
Khoms 周六 1700 3300 3400
有效期:2011年3月31號(hào)前