西非航線:
單票申請 周三 +USD25/票
Abidjan 1500 2900 3000
Agadir 2300 4500 4600
Apapa/tincan 1500 2900 3000
Banjul 3300 6500 6600
Bissau 3300 6500 6600
Conakry 2200 4300 4400
Cotonou 1500 2900 3000
Dakar 1900 3700 3800
Douala 2100 4000 4100
Lome 1500 2900 3000
Nouadhibou 3000 5900 6000
Nouakchott 3000 5900 6000
Tema 1500 2900 3000
Praia/mindelo 3000 5900 6000
Takoradi 2600 3100 3200
San pedro 2600 3100 3200
有效期:2011年3月31號前